Prezado(a) Cliente,
Gostaríamos de informar que, em razão dos feriados do mês de dezembro, os horários de negociação e as sessões de mercado dos instrumentos relacionados abaixo sofrerão alterações.
Recomendamos que consulte a tabela a seguir para identificar os instrumentos afetados.
| Data | 23 de dezembro de 2025 | 24 de dezembro de 2025 | 25 de dezembro de 2025 | 26 de dezembro de 2025 | 29 de dezembro de 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feriado | Véspera de Nata | Véspera de Nata | Natal | Natal | Natal |
| Todos os Forex | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| DJ30 | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| DJ30ft | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| SP500 | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| SP500ft | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| NAS100ft | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| Nikkei225 | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| JPN225ft | Normal | Fechamento antecipado 20:15 | Fechado | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | Fechamento antecipado 14:50 | Fechado | Fechado | Abertura tardia 02:00 |
| UK100ft | Normal | Fechamento antecipado 14:50 | Fechado | Fechado | Abertura tardia 02:00 |
| GER40 | Fechamento antecipado 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
| GER40ft | Fechamento antecipado 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
| EU50 | Fechamento antecipado 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Abertura tardia 02:15 |
| FRA40 | Normal | Fechamento antecipado 16:00 | Fechado | Fechado | Abertura tardia 09:00 |
| FRA40ft | Normal | Fechamento antecipado 16:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| ES35 | Normal | Fechamento antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| HK50 | Normal | Fechamento antecipado 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| HK50ft | Normal | Fechamento antecipado 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| SPI200 | Normal | Fechamento antecipado 05:30 | Fechado | Fechado | Normal |
| CHINA50 | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | Normal |
| CHINA50ft | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| SA40 | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| TWINDEX | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | Normal |
| SGP20 | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | Normal |
| BVSPX | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
| HKTECH | Normal | Fechamento antecipado 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| IND50 | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| CHINAH | Normal | Fechamento antecipado 06:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| NETH25 | Normal | Fechamento antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| SWI20 | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
| GOLD | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| SILVER | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| XALUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Fechamento antecipado 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
| UKOUSDft | Normal | Fechamento antecipado 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
| USOUSD | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| CL-OIL | Normal | Fechamento antecipado 20:45 | Fechado | Normal | Normal |
| NG | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| GAS | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Gasoil | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Copper | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Cotton | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| OJ | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Cocoa | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Coffee | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Sugar | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Soybean | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| Wheat | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| USDTHB | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| EU Shares | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| UK Shares | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
| US shares | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Todos os horários informados estão no fuso horário GMT+2.
Informamos que, durante períodos de menor liquidez no mercado, os spreads podem apresentar aumentos significativos em relação aos níveis médios habituais. Por isso, recomendamos que os clientes façam um gerenciamento cuidadoso de suas posições, mantendo saldo suficiente na conta e negociando com prudência.
Se tiver qualquer dúvida ou precisar de suporte, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] ou pelo Chat ao Vivo disponível em nosso site.
Agradecemos a sua confiança.
Equipe STARTRADER
Etiquetas
Abra uma conta ativa
Por favor insira um país válido
Nenhum resultado encontrado
Nenhum resultado encontrado
Por favor, insira um e-mail válido
Por favor, insira um código de verificação válido
1. 8-16 caracteres + números (0-9) 2. combinação de letras (A-Z, a-z) 3. caracteres especiais (por exemplo, !a#S%^&)
Por favor, insira o formato correto
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Por favor, marque a caixa de seleção para continuar
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEErro! Por favor, tente novamente.